Virtain Moottorisaha/Santander Rahoituksen ennakkopäätöshakemus Tervetuloa tekemään Virtain Moottorisaha Rahoituksen ennakkopäätöshakemusta. Tunnistautumista varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Tunnistautumisen voi tehdä seuraavien pankkien tunnuksilla: S-Pankki, Nordea, Dankse Bank, Sp/Pop, Handelsbanken, OP-Pohjola ja Tapiola Valitse haluamasi ostosumma. Ostosummaa napauttamalla siirryt palveluntarjoajan sivustolle. Sivu avautuu uuteen selainikkunaan |
||||
Ostosumma | Kk. Erä alkaen. | Sopimusaika | ||
1 000 € | 30 € | 60 kk | ||
1 500 € | 41 € | 60 kk | ||
2 000 € | 51 € | 60 kk | ||
2 500 € | 61 € | 60 kk | ||
3 000 € | 72 € | 60 kk | ||
3 500 € | 82 € | 60 kk | ||
4 000 € | 92 € | 60 kk | ||
4 500 € | 103 € | 60 kk | ||
5 000 € | 113 € | 60 kk | ||
5 500 € | 123 € | 60 kk | ||
6 000 € | 134 € | 60 kk | ||
6 500 € | 144 € | 60 kk | ||
7 000 € | 154 € | 60 kk | ||
*Tyypillinen Virtain Moottorisaha Rahoituksen kertaluotto 5 000 €, sopimusaika 60 kk, kuukausierä 113,00 €, sisältää koron 8,90 %, luoton perustamismaksun 70 € ja käsittelykulun 8 €/kk. Luottokustannukset yhteensä 1 779,94 €, todellinen luottohinta 6 779,94 €, todellinen vuosikorko 13,47 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Hermannin Rantatie 10, 00580 Helsinki. | ||||
Katso vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot tästä | ||||
Virtain Moottorisaha
Ahokas-Yhtiöt Oy
Salinintie 2, 34800 VIRRAT
Puh: (03) 475 8300
Fax: (03) 475 8330
myynti@virtainmoottorisaha.fi
Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-13